satakonkaria.fi
Detaljer
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom) och Internet Assigned Numbers Authority (IANA)Status | Removed from register |
Hållare | Pakarituvantie 7, Finland 09 7511811 |
Beviljningsdatum | 2010-09-20 |
Sista giltighetsdatum | 2019-09-20 |
Registrator | Kosila Digimedia / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 00410 Helsinki |
Namnservrar Se DNS-avsnittet för detaljer | |
Är DNSSec i bruk | No |
IANA detaljer för suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2019-09-16 12:47VARNING: Observera att platsen kan vara helt fel om servern använder t.ex. omvänd proxy som Cloudflare
Server IP not valid or missing details in database. Map not shown
Word cloud för satakonkaria.fi
Tyvärr, inte tillräckligt med data för att analysera ett ordmoln för denna webbplats just nu
Skärmdump för satakonkaria.fi
DNS-poster för satakonkaria.fi
Källa: DNS-svar - Tidsstämpel: 2019-09-16 12:47
Whois rekordhistoria för satakonkaria.fi
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Visar senaste max 5 upptäckte förändringar i posterna. Ändringar markeras
Datum | 2018-04-02 | 2018-05-05 | 2019-04-12 | 2019-09-19 |
---|---|---|---|---|
Name | satakonkaria.fi | satakonkaria.fi | satakonkaria.fi | satakonkaria.fi |
State | Registered | Registered | Registered | Removed from register |
Holder | Lönnberg Painot Oy | Lönnberg Painot Oy | Lönnberg Painot Oy | Lönnberg Painot Oy |
Address | Pakarituvantie 7 | Pakarituvantie 7 | Pakarituvantie 7 | Pakarituvantie 7 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2010-09-20T18:12:43 | 2010-09-20T18:12:43 | 2010-09-20T18:12:43 | 2010-09-20T18:12:43 |
Registrar | Kosila Digimedia / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj | Kosila Digimedia / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj | Kosila Digimedia / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj | Kosila Digimedia / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj |
PostalArea | Helsinki | Helsinki | Helsinki | Helsinki |
PostalCode | 00410 | 00410 | 00410 | 00410 |
PhoneNumber | 09 7511811 | 09 7511811 | 09 7511811 | 09 7511811 |
IsDNSSecInUse | no | no | no | no |
OrganizationId | 2050171-8 | 2050171-8 | 2050171-8 | 2050171-8 |
AssociationType | Company | Company | Company | Company |
LastValidityDate | 2019-09-20T18:12:43 | 2019-09-20T18:12:43 | 2019-09-20T18:12:43 | 2019-09-20T18:12:43 |
DepartmentOrContactPerson | Tietohallinto |
Server svar för satakonkaria.fi
Källa: Webbserversvar - Tidsstämpel: 2019-09-16 12:47Slutlig URL | http://satakonkaria.fi/ |
HTTP-returkod | |
IP-adress | |
Serverhuvud | Server: Via: |
Certifikat | Inte tillgänglig Att använda certifikat rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) Om din webbplats har ett certifikat och du fortfarande ser denna varning betyder det att din webbserver inte är konfigurerad korrekt för att omdirigera trafik till en https-adress |
Begagnade tekniker på satakonkaria.fi
Källa: Webbsideanalys - Tidsstämpel: 2019-09-16 12:47Senaste recensionen | |
Sidspråk (från rubrik) | (Detta är ofta falskt!) |
Technologies |
Kända underdomäner för satakonkaria.fi
Källa: Sökmotorer och DNS-poster (MEDDELANDE: De flesta kanske inte kan nås (internt / DMZ / föråldrat)). Visar max rader 700Inga underdomäner hittades
Webbhotellleverantörer
Källa: Alla giltiga företagswebbplatser med innehåll (se tabellen nedan)Inte tillräckligt med data för att presentera en graf
Domäner som ägs av samma ägare (nuvarande och tidigare)
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Antal domäner: 16