nallepesis.fi
Detaljer
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom) och Internet Assigned Numbers Authority (IANA)Status | Registered |
Hållare | Malminkatu 25 C 15, Finland |
Beviljningsdatum | 2017-02-23 |
Sista giltighetsdatum | 2022-02-23 |
Registrator | Framill Oy 28120 PORI |
Namnservrar Se DNS-avsnittet för detaljer | ns-cloud-e1.googledomains.com ns-cloud-e2.googledomains.com ns-cloud-e3.googledomains.com ns-cloud-e4.googledomains.com |
Är DNSSec i bruk | No |
IANA detaljer för suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2021-03-01 16:37VARNING: Observera att platsen kan vara helt fel om servern använder t.ex. omvänd proxy som Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
Användar-IP | 3.215.183.251 | Detta hämtas inte för tillfället | Country: United States (US) State: Virginia (VA) City: Ashburn Postal code: 20149 Latitude: 39,0481 Longitude: -77,4728 Network: 3.215.128.0/17 |
Server-IP | Autonomous System (AS) #: 24940 BGP prefix: 159.69.0.0/16 Country Code: DE Registry: ripencc Allocated: 1992-03-13 Info: HETZNER-AS, DE | Country: Germany (DE) City: Postal code: Latitude: 51,2993 Longitude: 9,491 Network: 159.69.128.0/17 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Word cloud för nallepesis.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2021-03-01 16:37Lägga märke till: Diverse ord tas bort från molnet för att förbättra analysen
Webbsida information för nallepesis.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2021-04-20 21:02Header data & Metataggar | title Nallepesis 2015-2017 -syntyneille keywords Pesäkarhut, Nallepesis, Pori, liikuntaleikkikoulu, liikunta, Cygnaeus, Uusikoivisto viewport width=device-width, initial-scale=1 not_found emptyIE=edge,chrome=1. website. Kesän Nallepesis (2013-2015 -syntyneet). Kesällä 2019 Nallepesis liikuttaa lapsia peräti kuudessa eri ryhmässä Porin alueen lähiliikuntakentillä. Ilmoita vuosina 2013-2015 -syntynyt lapsesi mukaan!. https://lh3.googleusercontent.com/xi0OdVpkXROR8qtRYO6HaqnLicBb0E6EYLW7ynost5Ju3qXBT5oY9CHvaSOD31CuDWsximVQH5WpWY1otZQJcw=s0. description Kesällä 2019 Nallepesis liikuttaa lapsia peräti kuudessa eri ryhmässä Porin alueen lähiliikuntakentillä. Ilmoita vuosina 2013-2015 -syntynyt lapsesi mukaan! leadpages-edition 5c8EkGgcV5JwsuCR5b8v9o leadpages-meta-id 3q9BgqrX2Qidu8FBvWN5CP leadpages-served-by leadpages leadpages-serving-tags wordpress page-analytics-property waBqCTJabFbEZQBTi3KtEQ leadpages-serving-domain pesakarhut.lpages.co leadpages-legacy-pixel-domain https://my.leadpages.net |
Öppna graf (OG) metataggar | og:type website og:image https://lh3.googleusercontent.com/xi0OdVpkXROR8qtRYO6HaqnLicBb0E6EYLW7ynost5Ju3qXBT5oY9CHvaSOD31CuDWsximVQH5WpWY1otZQJcw=s0 og:title Kesän Nallepesis (2013-2015 -syntyneet) og:description Kesällä 2019 Nallepesis liikuttaa lapsia peräti kuudessa eri ryhmässä Porin alueen lähiliikuntakentillä. Ilmoita vuosina 2013-2015 -syntynyt lapsesi mukaan! |
Twitter-kort | Att använda Twitter-taggar rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
Cascading Style Sheets (CSS) (CSS) | https://static.leadpages.net/fonts/font-awesome/5.14.0/css/all.min.css https://fonts.googleapis.com/css?family=roboto:300,400,500,700|lato:300,400,500,700 |
Länkar till sociala medier (SOME) | Att ha innehåll i sociala medier rekommenderas starkt för sökmotoroptimering (SEO) |
JavaScript-bibliotek |
Cookie-data för nallepesis.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2021-04-20 21:02Antal kakor: 3
Cookie-domän | Cookievärden |
---|---|
api.leadpages.io | Cookie name: view.waBqCTJabFbEZQBTi3KtEQ.3q9BgqrX2Qidu8FBvWN5CP Cookie expiry/purpose: Session cookie (tas bort efter sessionens slut) Cookie size: 63 bitgrupper |
js.center.io | Cookie name: centerVisitorId Cookie expiry/purpose: Session cookie (tas bort efter sessionens slut) Cookie size: 37 bitgrupper |
pesakarhut.fi | Cookie name: _fbp Cookie expiry/purpose: Session cookie (tas bort efter sessionens slut) Cookie size: 33 bitgrupper |
Skärmdump för nallepesis.fi
Källa: Faktisk webbsida - Tidsstämpel: 2021-03-01 16:37
DNS-poster för nallepesis.fi
Källa: DNS-svar - Tidsstämpel: 2021-03-01 16:37A | nallepesis.fi 31.187.85.10 (Time to Live: 7195) |
NS | ns-cloud-e1.googledomains.com
|
SOA | nallepesis.fi ns-cloud-e1.googledomains.com (Time to Live: 21599) cloud-dns-hostmaster.google.com |
Whois rekordhistoria för nallepesis.fi
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Visar senaste max 5 upptäckte förändringar i posterna. Ändringar markeras
Datum | 2019-04-12 | 2019-12-12 | 2020-02-25 | 2021-01-19 | 2021-02-25 |
---|---|---|---|---|---|
Name | nallepesis.fi | nallepesis.fi | nallepesis.fi | nallepesis.fi | nallepesis.fi |
State | Registered | Registered | Registered | Registered | Registered |
Holder | PESÄKARHUT RY | PESÄKARHUT RY | PESÄKARHUT RY | PESÄKARHUT RY | PESÄKARHUT RY |
Address | Malminkatu 25 C 15 | Malminkatu 25 C 15 | Malminkatu 25 C 15 | Malminkatu 25 C 15 | Malminkatu 25 C 15 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2017-02-23T15:35:32.813 | 2017-02-23T15:35:32.813 | 2017-02-23T15:35:32.813 | 2017-02-23T15:35:32.813 | 2017-02-23T15:35:32.813 |
Registrar | Framill Oy | Framill Oy | Framill Oy | Framill Oy | Framill Oy |
PostalArea | PORI | PORI | PORI | PORI | PORI |
PostalCode | 28120 | 28120 | 28120 | 28120 | 28120 |
NameServer1 | ns-cloud-e1.googledomains.com | ns-cloud-e1.googledomains.com | ns-cloud-e1.googledomains.com | ns-cloud-e1.googledomains.com | ns-cloud-e1.googledomains.com |
NameServer2 | ns-cloud-e2.googledomains.com | ns-cloud-e2.googledomains.com | ns-cloud-e2.googledomains.com | ns-cloud-e2.googledomains.com | ns-cloud-e2.googledomains.com |
NameServer3 | ns-cloud-e3.googledomains.com | ns-cloud-e3.googledomains.com | ns-cloud-e3.googledomains.com | ns-cloud-e3.googledomains.com | ns-cloud-e3.googledomains.com |
NameServer4 | ns-cloud-e4.googledomains.com | ns-cloud-e4.googledomains.com | ns-cloud-e4.googledomains.com | ns-cloud-e4.googledomains.com | ns-cloud-e4.googledomains.com |
PhoneNumber | 0503764488 | 0503764488 | 0503764488 | ||
IsDNSSecInUse | no | no | no | no | no |
OrganizationId | 144328 | 0658275-0 | 0658275-0 | 0658275-0 | 0658275-0 |
AssociationType | Organisation | Organisation | Organisation | Organisation | Organisation |
LastValidityDate | 2020-02-23T15:35:32.813 | 2020-02-23T15:35:32.813 | 2021-02-23T15:35:32.813 | 2021-02-23T15:35:32.813 | 2022-02-23T15:35:32.813 |
DepartmentOrContactPerson |
Server svar för nallepesis.fi
Källa: Webbserversvar - Tidsstämpel: 2021-03-01 16:37Slutlig URL | https://pesakarhut.fi/nallepesis/ |
HTTP-returkod | HTTP/1.1 200 OK |
IP-adress | 159.69.224.5 Autonomous System (AS) #: 24940 BGP prefix: 159.69.0.0/16 Country Code: Germany (DE) Registry: ripencc Allocated: 1992-03-13 Info: HETZNER-AS, DE |
Serverhuvud | Server: Apache Via: |
Certifikat | Issued By: DigiCert Inc Issuer details: O=DigiCert Inc, United States (US) Issuer details: CN=Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 Version: 2 Algorithm: RSA-SHA256 Issued On: 2021-01-25 00:00:00 Expires On: 2022-01-26 00:00:00 |
Certifikatämne | Country (C): Location (L): Organization (O): Common Name (CN): pesakarhut.fi |
Certifikat alternativa namn | pesakarhut.fi www.pesakarhut.fi |
Begagnade tekniker på nallepesis.fi
Källa: Webbsideanalys - Tidsstämpel: 2021-03-01 16:37Senaste recensionen | 2021-03-01 16:38 |
Sidspråk (från rubrik) | (Detta är ofta falskt!) |
Technologies |
Kända underdomäner för nallepesis.fi
Källa: Sökmotorer och DNS-poster (MEDDELANDE: De flesta kanske inte kan nås (internt / DMZ / föråldrat)). Visar max rader 700Inga underdomäner hittades
Webbhotellleverantörer
Källa: Alla giltiga företagswebbplatser med innehåll (se tabellen nedan)
Domäner som ägs av samma ägare (nuvarande och tidigare)
Källa: Finlands transport- och kommunikationsbyrå (Traficom)Antal domäner: 7
Domän namn | Slutlig URL (när sist testades) | Länkar | Sista giltighet |
---|---|---|---|
aijapesis.fi | https://pesakarhut.fi/aijapesis/ | 2022-02-14 | |
korttelipesis.fi | https://pesakarhut.fi/korttelipesis/ | 2022-02-23 | |
ladypesis.fi | https://pesakarhut.fi/ladypesis/ | 2021-05-03 | |
nallepesis.fi | https://pesakarhut.fi/nallepesis/ | 2022-02-23 | |
pesakarhut.fi | https://pesakarhut.fi/ | 2021-08-31 | |
pesäkarhut.fi | https://pesakarhut.fi/ | 2021-04-29 | |
äijäpesis.fi | Inga DNS-poster hittades | 2022-02-14 |