remax-city.fi
Details
Source: Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) and Internet Assigned Numbers Authority (IANA)State | Registered |
Holder | Unioninkatu 7 B 11, Finland |
Grant Date | 2021-01-12 |
Last Validity Date | 2022-01-12 |
Registrar | Planeetta Internet Oy 00130 Helsinki |
Name Servers Please see DNS section for details | ns1.planeetta.net ns2.planeetta.net ns3.planeetta.org |
Is The DNSSec in Use | No |
IANA details for suffix | Top Level Domain (TLD): FI TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom Domain type: Country-code |
Server IP location
Source: Actual web page - Timestamp: 2021-01-15 20:01WARNING: Please notice that the location may be totally wrong if server uses e.g. reverse proxy like Cloudflare
IP source | IP address | ASN block data | IP Geolocation |
---|---|---|---|
User IP | 3.239.236.140 | This is not retrieved for now | Country: United States (US) State: Virginia (VA) City: Ashburn Postal code: 20149 Latitude: 39.0481 Longitude: -77.4728 Network: 3.224.0.0/12 |
Server IP | Autonomous System (AS) #: 58003 BGP prefix: 84.234.64.0/20 Country Code: FI Registry: ripencc Allocated: 2004-09-13 Info: PLANEETTA-AS, FI | Country: Finland (FI) City: Postal code: Latitude: 60.1717 Longitude: 24.9349 Network: 84.234.64.0/20 |
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from https://www.maxmind.com.
Word cloud for remax-city.fi
Source: Actual web page - Timestamp: 2021-01-15 20:01Notice: Miscellaneous words removed from the cloud to enhance the analytics
Web page details for remax-city.fi
Source: Actual web page - Timestamp: 2021-01-23 12:40Header data & Meta tags | slug empty title RE/MAX City viewport width=device-width, initial-scale=1 generator WordPress 4.8.15Powered by Slider Revolution 6.2.22 - responsive, Mobile-Friendly Slider Plugin for WordPress with comfortable drag and drop interface.. not_found emptyhttp://www.remax.fi/toimisto/?oid=134/. article. RE/MAX City. RE/MAX Cityssä huippuammattilaisista koostuva kouluttautunut tehotiimimme palvelee sinua suurella sydämellä toteuttaen asuntosi myynnin tyylikkäästi ja turvallisesti alusta loppuun saakka.Nautimme työstämme ja se näkyy tuloksissa sekä tyytyväisissä asiakkaissa. Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa myös palkitusti. Trendikäs toimistomme sijaitsee Ullanlinnan sydämessä, mutta palvelemme ilolla myös koko pääkaupunkiseudulla.Olemme mielellämme avuksi, joten ole yhteydessä niin toteutetaan yhdessä parhaat ratkaisut ja parhaat kaupat juuri sinulle. Korkeavuorenkatu 4, 00150 Helsinki. http://data.remax.fi/data/images/offices/ylakuva_remax_city.jpg. https://data.remax.fi/data/images/offices/ylakuva_remax_city.jpg. no-cache. fi_FI. description RE/MAX Cityssä huippuammattilaisista koostuva kouluttautunut tehotiimimme palvelee sinua suurella sydämellä toteuttaen asuntosi myynnin tyylikkäästi ja turvallisesti alusta loppuun saakka.Nautimme työstämme ja se näkyy tuloksissa sekä tyytyväisissä asiakkaissa. Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa myös palkitusti. Trendikäs toimistomme sijaitsee Ullanlinnan sydämessä, mutta palvelemme ilolla myös koko pääkaupunkiseudulla.Olemme mielellämme avuksi, joten ole yhteydessä niin toteutetaan yhdessä parhaat ratkaisut ja parhaat kaupat juuri sinulle. |
Open Graph (OG) meta tags | og:url http://www.remax.fi/toimisto/?oid=134/ og:type article og:title RE/MAX City og:locale fi_FI og:image:url http://data.remax.fi/data/images/offices/ylakuva_remax_city.jpg og:description RE/MAX Cityssä huippuammattilaisista koostuva kouluttautunut tehotiimimme palvelee sinua suurella sydämellä toteuttaen asuntosi myynnin tyylikkäästi ja turvallisesti alusta loppuun saakka.Nautimme työstämme ja se näkyy tuloksissa sekä tyytyväisissä asiakkaissa. Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa myös palkitusti. Trendikäs toimistomme sijaitsee Ullanlinnan sydämessä, mutta palvelemme ilolla myös koko pääkaupunkiseudulla.Olemme mielellämme avuksi, joten ole yhteydessä niin toteutetaan yhdessä parhaat ratkaisut ja parhaat kaupat juuri sinulle. Korkeavuorenkatu 4, 00150 Helsinki og:image:secure_url https://data.remax.fi/data/images/offices/ylakuva_remax_city.jpg |
Twitter cards | twitter:card summary twitter:site @remaxfinland twitter:title Toimiston tiedot - RE/MAX Suomi twitter:creator @remaxfinland |
Cascading Style Sheets (CSS) (CSS) | https://www.remax.fi/wordpress/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_c5bb6967d4d4239f0ca8c947622fdeb4.css //fast.fonts.net/cssapi/5e2ef5b2-efcd-4e6d-9b3a-e8216a5fe671.css |
Social Media (SOME) links | Twitter: https://twitter.com/remaxfinland Youtube: https://www.youtube.com/user/REMAXFinland Facebook: https://www.facebook.com/remaxfinland |
JavaScript libraries | //js.hs-scripts.com/3463323.js?integration=wordpress //fast.fonts.net/jsapi/5e2ef5b2-efcd-4e6d-9b3a-e8216a5fe671.js https://www.remax.fi/wordpress/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_69bc5460ceeeda787e71bcfd0c01270f.js https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6le8b5iuaaaaahf1rlekvar2r1iyn7ektm-lakju https://www.remax.fi/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 |
Cookie data for remax-city.fi
Source: Actual web page - Timestamp: 2021-01-23 12:40Number of cookies: 27
Cookie domain | Cookie values |
---|---|
adnxs.com | Cookie name: anj Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 63 bytes |
adnxs.com | Cookie name: uuid2 Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 24 bytes |
doubleclick.net | Cookie name: IDE Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 67 bytes |
doubleclick.net | Cookie name: RUL Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 117 bytes |
remax.fi | Cookie name: __hssc Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 31 bytes |
remax.fi | Cookie name: handl_landing_page Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 70 bytes |
remax.fi | Cookie name: __hssrc Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 8 bytes |
remax.fi | Cookie name: hubspotutk Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 42 bytes |
remax.fi | Cookie name: __hstc Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 92 bytes |
remax.fi | Cookie name: _hjAbsoluteSessionInProgress Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 29 bytes |
remax.fi | Cookie name: _hjFirstSeen Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 13 bytes |
remax.fi | Cookie name: _hjid Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 41 bytes |
remax.fi | Cookie name: _hjTLDTest Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 11 bytes |
remax.fi | Cookie name: _fbp Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 33 bytes |
remax.fi | Cookie name: _dc_gtm_UA-132351720-31 Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 24 bytes |
remax.fi | Cookie name: _gat Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 5 bytes |
remax.fi | Cookie name: _gid Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 31 bytes |
remax.fi | Cookie name: _ga Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 29 bytes |
remax.fi | Cookie name: handl_url Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 61 bytes |
remax.fi | Cookie name: handl_ip Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 21 bytes |
www.remax.fi | Cookie name: driftt_aid Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 46 bytes |
www.remax.fi | Cookie name: PHPSESSID Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 35 bytes |
www.remax.fi | Cookie name: __smToken Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 33 bytes |
www.remax.fi | Cookie name: driftt_sid Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 46 bytes |
www.remax.fi | Cookie name: __smVID Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 71 bytes |
youtube.com | Cookie name: YSC Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 14 bytes |
youtube.com | Cookie name: VISITOR_INFO1_LIVE Cookie expiry/purpose: Session cookie (removed after session ends) Cookie size: 29 bytes |
Screenshot for remax-city.fi
Source: Actual web page - Timestamp: 2021-01-15 20:01
DNS records for remax-city.fi
Source: DNS reponse - Timestamp: 2021-01-15 20:01A | remax-city.fi 84.234.68.12 (Time to Live: 3585) |
MX | remax-city.fi (Time to Live: 3599) |
NS | ns1.planeetta.net
|
SOA | remax-city.fi ns1.planeetta.net (Time to Live: 3599) hostmaster.planeetta.net |
Whois record history for remax-city.fi
Source: Finnish Transport and Communications Agency (Traficom)Showing latest max 5 detected changes in the records. Changes are highlighted
Date | 2021-01-13 | 2021-01-19 |
---|---|---|
Name | remax-city.fi | remax-city.fi |
State | Registered | Registered |
Holder | Ideatuotanto Komeetta Oy | Ideatuotanto Komeetta Oy |
Address | Unioninkatu 7 B 11 | Unioninkatu 7 B 11 |
Country | Finland (FI) | Finland (FI) |
GrantDate | 2021-01-12T09:59:11.817 | 2021-01-12T09:59:11.817 |
Registrar | Planeetta Internet Oy | Planeetta Internet Oy |
PostalArea | Helsinki | Helsinki |
PostalCode | 00130 | 00130 |
NameServer1 | ns1.planeetta.net | ns1.planeetta.net |
NameServer2 | ns2.planeetta.net | ns2.planeetta.net |
NameServer3 | ns3.planeetta.org | ns3.planeetta.org |
PhoneNumber | +358400322232 | |
IsDNSSecInUse | no | no |
OrganizationId | 2526021-2 | 2526021-2 |
AssociationType | Company | Company |
LastValidityDate | 2022-01-12T09:59:11.817 | 2022-01-12T09:59:11.817 |
DepartmentOrContactPerson |
Server response for remax-city.fi
Source: Web server reponse - Timestamp: 2021-01-15 20:01Final URL | https://www.remax.fi/toimisto/?oid=134 |
HTTP Return Code | HTTP/1.1 200 OK |
IP Address | 84.234.68.12 Autonomous System (AS) #: 58003 BGP prefix: 84.234.64.0/20 Country Code: Finland (FI) Registry: ripencc Allocated: 2004-09-13 Info: PLANEETTA-AS, FI |
Server Header | Server: Nginx Via: |
Certificate | Issued By: Sectigo Limited Issuer details: O=Sectigo Limited, United Kingdom (GB) Issuer details: CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA Version: 2 Algorithm: RSA-SHA256 Issued On: 2020-05-11 00:00:00 Expires On: 2021-06-07 00:00:00 |
Certificate Subject | Country (C): Location (L): Organization (O): Common Name (CN): www.remax.fi |
Certificate Alternative Names | www.remax.fi remax.fi |
Used technologies on remax-city.fi
Source: Web page analysis - Timestamp: 2021-01-15 20:01Latest review | 2021-01-15 20:01 |
Page language (from header) | fi (This is often false!) |
Technologies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Known subdomains for remax-city.fi
Source: Search engines and DNS records (NOTICE: Most may not be reachable (internal/DMZ/obsolete)). Showing max rows 700No subdomains found
Web hosting providers
Source: All valid company websites with content (see below table)
Domains owned by same owner (current and past)
Source: Finnish Transport and Communications Agency (Traficom)Number of domains: 11
Domain name | Final URL (when last tested) | Links | Last validity |
---|---|---|---|
ideatuotanto.fi | http://komeetta.net/ | 2021-02-26 | |
k-360.fi | http://k-virtual.fi/ | 2021-03-17 | |
kaikkimenee.fi | http://kaikkimenee.fi/ | 2021-12-05 | |
k-virtual.fi | http://k-virtual.fi/ | 2021-03-17 | |
k-vr.fi | http://k-virtual.fi/ | 2021-03-17 | |
remax-agents.fi | http://remax-agents.fi/ | 2022-09-11 | |
remax-city.fi | https://www.remax.fi/toimisto/?oid=134 | 2022-01-12 | |
remaxdata.fi | https://www.remaxdata.fi/ | 2021-10-17 | |
remax-ilo.fi | https://www.remax.fi/toimisto/?oid=131 | 2021-07-01 | |
remax-joutsen.fi | https://www.remax.fi/yhteystiedot/toimistot/ | 2022-01-12 | |
remax-offices.fi | https://remax-offices.fi/ | 2021-11-17 |